№ | Коммунальный ресурс | Поставщик | Тариф для потребителя | Нормативно-правовые акты, по которым установлены тарифы |
1 | Холодное водоснабжение | МУП "Борский водоканал" | 29,81 | тарифы ХВС |
2 | Водоотведение | МУП "Борский водоканал" | 10,73 | тарифы водоотведения |
3 | Отопление | АО "Газпром теплоэнерго" | 2595,63 | тарифы тепловая энергия |
4 | Горячее водоснабжение | АО "Газпром теплоэнерго" | 125,94 | тарифы горячая вода |
5 | "Электроэнергия" |
ООО "РКС-Энерго" АО "Петербургская сбытовая компания" |
2,80 | электроэнергия |
6 | Содержание и текущий ремонт | МУП "ЖКХ Борское" | 13,10 | |
7 | Кап. ремонт | Фонд капитального ремонта | 5,55 |